更新時(shí)間:2026-01-07
YE205D鉗形萬(wàn)用表使用全新數(shù)字液晶顯示屏設(shè)計(jì),配備高技術(shù)感應(yīng)鉗頭,操作方便,效率高,告別傳統(tǒng)方式測(cè)電流。同時(shí)具有交直流電壓、電阻、電容、溫度、頻率、二極管、NCV電壓感應(yīng)、零火檢測(cè)等測(cè)量功能。
免費(fèi)咨詢(xún):86-0514-88771563
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
YE205D鉗形萬(wàn)用表使用全新數(shù)字液晶顯示屏設(shè)計(jì),配備高技術(shù)感應(yīng)鉗頭,操作方便,效率高,告別傳統(tǒng)方式測(cè)電流。同時(shí)具有交直流電壓、電阻、電容、溫度、頻率、二極管、NCV電壓感應(yīng)、零火檢測(cè)等測(cè)量功能。
YE205D鉗形萬(wàn)用表量程寬廣,分辨率高,準(zhǔn)確、可靠、性能穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng)。具有防震、防塵、防潮結(jié)構(gòu),廣泛應(yīng)用于電子電工等領(lǐng)域。
二、技術(shù)指標(biāo)
型 號(hào) | YE205B | YE205D | |
最大計(jì)數(shù) | 4000計(jì)數(shù) | 6000計(jì)數(shù) | |
量程切換 | 自動(dòng) | ||
直流電壓 | 0.0mV~400.0V ±(0.5%+3) | 0.0mV~600.0V ±(0.5%+3) | |
交流電壓 | 0.000V~400.0V ±(0.8%+5) | 0.000V~600.0V ±(0.8%+5) | |
直流電流 | 無(wú) | 0.00A~600.0A ±(2.0%+5) | |
交流電流 | 0.00A~400.0A ±(2.0%+5) | 0.00A~600.0A ±(2.0%+5) | |
電容 | 0.000nF~40.00mF ±(3.0%+5) | 0.000nF~100.0mF ±(3.0%+5) | |
電阻 | 0.0Ω~40.00MΩ ±(1.0%+3) | 0.0Ω~60.00MΩ ±(1.0%+3) | |
頻率 | 0.00Hz~10.00MHz ±(1.0%+3) | ||
占空比 | 0.0%~99.9% ±(1.0%+3) | ||
溫度 | -20~1000攝氏度 -4~1832華氏度 ±1.0%讀數(shù)或±3℃ | ||
交流電壓/電流頻響 | 40Hz~500Hz | ||
鉗口尺寸 | 28mmX42mm | ||
真有效值 | 有 | ||
最大/最小值 | 有 | ||
數(shù)據(jù)保持 | 有 | ||
二極管 | 有 | ||
通斷測(cè)試 | 有 | ||
NCV電壓探測(cè) | 有 | ||
零火線(xiàn)判斷 | 有 | ||
超量程報(bào)警 | 有 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 | ||
低電壓指示 | 有 | ||
1米跌落測(cè)試 | 有 | ||
全量程保護(hù) | 有 | ||
LCD屏顯示 | 有 | ||
背 光 | 有 | ||
工作溫濕度 | 0℃~40℃;70%rh以下 | ||
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | ||
LCD尺寸 | 38.8mm×30mm | ||
電 源 | 兩節(jié)1.5V電池(2xAAA) | ||
安規(guī)等級(jí) | CAT III 600V/ CAT IV 600V | ||
機(jī)身重量 | 約233g(不含電池) | ||
儀表尺寸 | 218mm×76mm×38mm | ||

